
| 2012-02 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||
| 2012-03 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| 2012-04 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
| 29 | 30 | ||||||||||||
| 2012-05 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| 2012-06 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 2012-07 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
| 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| 2012-08 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| 2012-09 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 2012-10 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| 2012-11 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| 2012-12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 2013-01 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
※表示の運賃は、東京〜ロンドン間の大人往復運賃です。
※ご希望の出発日をお選びください。
| ・エコノミー クラス “愛にUK !” フェア | ¥50,000〜 |
| ・エコノミー クラス ウィンターバーゲン | ¥34,000〜 |
| ・エコノミー AP7 1ヶ月運賃 (X クラス) | ¥60,000〜 |
| ・エコノミー 3ヶ月運賃 (Q クラス) | ¥80,000〜 |
| ・エコノミー 3ヶ月運賃 (M クラス) | ¥100,000〜 |
| ・エコノミー 1年運賃 (L クラス) | ¥130,000〜 |
| ・エコノミー 1年運賃 (B クラス) | ¥160,000〜 |
| ・エコノミー 1年運賃 (Y クラス) | ¥210,000〜 |
| ・エコノミー AP28 | ¥49,000〜 |
| ・エコノミー U クラス運賃 | ¥59,000〜 |
| ・エコノミー クラス “愛にUK !” フェア | ¥50,000〜 |
| ・プレミアムエコノミー “愛にUK !” フェア | ¥120,000〜 |
| ・プレミアムエコノミー AP7 1ヶ月運賃 (K クラス) | ¥140,000〜 |
| ・プレミアムエコノミー 3ヶ月運賃 (S クラス) | ¥170,000〜 |
| ・プレミアムエコノミー 1年運賃 (W クラス) | ¥250,000〜 |
| ・プレミアムエコノミー K クラス運賃 | ¥106,000〜 |
| ・アッパークラス“愛にUK !” フェア (送迎サービス付き) | ¥400,000〜 |
| ・アッパークラス“愛にUK !” フェア (送迎サービス無し) | ¥340,000〜 |
| ・アッパークラス AP14運賃 1ヶ月 (Iクラス) | ¥460,000〜 |
| ・アッパークラス 1年運賃 (D クラス) | ¥630,000〜 |
| ・アッパークラス 1年運賃 (Jクラス) | ¥780,000〜 |
| ・アッパークラス AP21運賃 1ヶ月 (Zクラス / 送迎サービス無し) | ¥390,000〜 |
| ・アッパークラス Zクラス運賃 (AP28/送迎サービス無し) | ¥340,000〜 |
| ・アッパークラス I クラス運賃 | ¥440,000〜 |
| ・アッパークラス Zクラス運賃(AP7/送迎サービス無し) | ¥380,000〜 |
このほかにも各クラスの往復コンビネーション運賃も好評発売中です!