
| 2013-05 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| 2013-06 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 2013-07 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| 2013-08 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| 2013-09 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
| 29 | 30 | ||||||||||||
| 2013-10 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| 2013-11 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 2013-12 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
| 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| 2014-01 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| 2014-02 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
| 1 | |||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||
| 2014-03 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
※表示の運賃は、東京〜ロンドン間の大人往復運賃です。
※ご希望の出発日をお選びください。
|
| |
|
| ・エコノミークラス Rock 割 | ¥69,000〜 |
| ・エコノミー X クラス運賃 | ¥50,000〜 |
| ・エコノミー Q クラス運賃 | ¥60,000〜 |
| ・エコノミー M クラス運賃 | ¥80,000〜 |
| ・エコノミー L クラス運賃 | ¥110,000〜 |
| ・エコノミー E クラス運賃 | ¥70,000〜 |
| ・エコノミー U クラス運賃 | ¥90,000〜 |
| ・エコノミー R クラス運賃 | ¥140,000〜 |
| ・エコノミー B クラス運賃 | ¥170,000〜 |
| ・エコノミークラス Flex | ¥390,000〜 |
| ・プレミアムエコノミー H クラス運賃 | ¥130,000〜 |
| ・プレミアムエコノミー S クラス運賃 | ¥160,000〜 |
| ・プレミアムエコノミー W クラス運賃 | ¥210,000〜 |
| ・プレミアムエコノミー Flex | ¥490,000〜 |
| ・アッパークラス Spring Sale | ¥295,000〜 |
| ・アッパークラス Z クラス運賃 (AP28) | ¥340,000〜 |
| ・アッパークラス Z クラス運賃 (AP14) | ¥386,000〜 |
| ・アッパークラス I クラス運賃 | ¥456,000〜 |
| ・アッパークラス D クラス 運賃 | ¥556,000〜 |
| ・アッパークラス C クラス 運賃 | ¥656,000〜 |
| ・アッパークラス Flex | ¥790,000〜 |
このほかにも各クラスの往復コンビネーション運賃も好評発売中です!