





| 全旅程の距離(区間基本マイレージの合計数) | |||
| エコノミークラス | ビジネスクラス | ファーストクラス | |
| 0 - 600 miles | 15,000 | 30,000 | 40,000 |
| 601 - 1,600 miles | 18,000 | 35,000 | 50,000 |
| 1,601 - 2,000 miles | 21,000 | 40,000 | 55,000 |
| 2,001 - 4,000 miles | 23,000 | 45,000 | 60,000 |
| 4,001 - 7,000 miles | 40,000 | 65,000 | 80,000 |
| 7,001 - 9,000 miles | 45,000 | 70,000 | 90,000 |
| 9,001 - 11,000 miles | 60,000 | 90,000 | 110,000 |
| 11,001 - 14,000 miles | 65,000 | 95,000 | 120,000 |
| 14,001 - 18,000 miles | 70,000 | 110,000 | 140,000 |
| 18,001 - 20,000 miles | 80,000 | 120,000 | 160,000 |


| レストラン | ||
| ありそ亭(青山) ※2012年3月3日 閉店となります。 |
お食事券15,000円分 | 22,000マイル |
| 六本木福鮨(六本木) | お食事券30,000円分 | 45,000マイル |
| PARK HYATT TOKYO | お食事券30,000円分 | 45,000マイル |
| Hotel Okura Tokyo | お食事券30,000円分 | 45,000マイル |
| 『L’Effervescence』レフェルヴェソンス(西麻布) | お食事券15,000円分 | 22,000マイル |
| 旅館&ホテル | ||
| 伊東 遊季亭 | ご宿泊 | 30,000マイル~ |
| 濤亭(TOUTEI) | ご宿泊 | 30,000マイル~ |
| グランド・ハイアット・福岡 | ご宿泊 | 40,000マイル |
| ザ・ブセナテラス | ご宿泊 | 40,000マイル~ |
| ザ・ナハテラス | ご宿泊 | 30,000マイル~ |
| 修善寺温泉・文化財の宿 新井旅館 |
ご宿泊 | 35,000マイル |
| ワイン | ||
| ワインセット | パーティセット | 12,500マイル |
| 世界各国のワインセット | 15,000マイル | |
| シャンパンセット | 17,000マイル | |
| その他 | ||
| ヘリコプター | ヘリコプター・ナイト・クルージング | 22,000マイル |
| エステティックサロン ソシエ | ボディ・トリートメント (約60分) フェイシャル・トリートメント (約60分) |
15,000マイル |
| uka AOYAMA | ネイル・ハンドコース (約2時間) |
15,000マイル |
| ヘアカット&マニキュアコース (約1時間半) |
15,000マイル | |
| マニキュア&ヘッドスパコース (約1時間40分) |
22,000マイル | |
| ポールシェリーペディキュア コース (約2時間) |
22,000マイル | |
| AHAVAペディキュアコース (約2時間) |
22,000マイル | |
| ヴァージン・カフェ | お食事券10,000円分 | 14,000マイル |

